Fifuye fifuye
Apejuwe kukuru:
Pese imderance tuntun laarin ibiti igbohunsafẹfẹ ti o pàtó kan, eyiti o le pin si ẹru nla, fifuye agbara, ati fifuye yiya. Ti a lo fun awọn apa ẹka ti pari tabi iṣawari ni awọn ọna asopọ itẹsiwaju eto eto.
Awọn alaye ọja
Awọn aami ọja
Iru ọja | Irọrun ipo igbohunsafẹfẹ Ẹgbẹ | Vsvr | Agbara apapọ | Aṣeju | Sopọ |
Fzq-2-6g-11Nm | DC-4GHz / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 509 | N-ọkunrin |
Fzq-5-6g-11Nm | DC-4GHz / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 509 | N-ọkunrin |
Fzq-10-6g-11Nm | DC-4GHz / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 509 | N-ọkunrin |
Fzq-1-6g-11 4310m | DC-6GHz | ≤1.20: 1 | 1W | 509 | 4.3-10-ọkunrin |
Fzq-2-6g-11 4310m | DC-4GHz / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 509 | 4.3-10-ọkunrin |
Fzq-5-6g-11 4310m | DC-4GHz / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 509 | 4.3-10-ọkunrin |
Fzq-10-6g-11 4310m | DC-4GHz / DC-4GHZ ~ 6GHz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 509 | 4.3-10-ọkunrin |
Fzq-1-6g-11 2.2-5m | DC-6GHz | ≤1.20: 1 | 1W | 509 | 2.2-5-ọkunrin |
Fzq-2-6g-11 2.2-5m | DC-6GHz | ≤1.20: 1 | 2W | 509 | 2.2-5-ọkunrin |
FZQ-50-4G-11 n / F | Dc-4gz | ≤1.20: 1 | 50w | 509 | N-obinrin |
Fzq-50-4g-11 n / m | Dc-4gz | ≤1.20: 1 | 50w | 509 | N-ọkunrin |
Fzq-25-6g-11 4310 / f | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 509 | 4.3-10 / Obirin |
Fzq-25-6g-11 4310 / m | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 509 | 4.3-10 / Akọ |
FZQ-25-6G-11 D / F | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 509 | Obinrin-obinrin |
Fzq-25-6g-11 D / m | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 509 | Ọkunrin-ọkunrin |
FZQ-25-6G-11 n / F | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 509 | N-obinrin |
Fzq-25-6g-11 n / m | DC-6GHz | ≤1.25: 1 | 25 | 509 | N-ọkunrin |
