Microtrit agbara pinni

Microtrit agbara pinni

Apejuwe kukuru:

Ẹrọ ti o papo ti o pin agbara ti ami ifihan titẹ sii si awọn ikanni pupọ, tabi ni a le pe ni agbegbe agbara pupọ, jẹ ẹrọ pataki ti a lo ninu awọn ọna RF. O gba awọn ifihan agbara igbohunsafẹfẹ giga lati pin lati ibudo si input kan si ọpọlọpọ awọn ibudo ti ifihan ti awọn ifihan agbara pupọ tabi titobi pupọ


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Apapo agbara jẹ ẹrọ microwave Ẹrọ-ilu mẹta ti o lo fun pipin agbara tabi apapọ agbara agbara. Ni ipin pinpin agbara ti o bojumu, agbara ti o lọ sinu ibudo 1 jẹ dọgba laarin awọn ebute oko nla meji, ati idakeji fun apapọ agbara. Nọmba 1 ṣafihan imọran yii. Awọn ẹlẹgbẹ agbara ni awọn ohun elo ni pinpin agbara oscillator agbegbe, nẹtiwọọki Eronna ti agbegbe, apapọ awọn wiwọn ẹrọ, ati apapọ apapọ awọn ara ile-agbara giga.

Iru ọja Ẹrọ amufunniLoorekoore

Ẹgbẹ

Ọna Vsvr Isonu ifunni Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ Agbara apapọ Aṣeju Sopọ
Wgf-2-80 / 470-01nf 80 ~ 470mhz 2 ≤1.30: 1 ≤0.6 db ≥20 DB Pipin 200W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-2-136 / 174-01NF 136 ~ 174mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 db ≥18 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-2-350 / 520-01NF 350 ~ 520mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-2-350 / 520-01AF 350 ~ 520mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
WGF-2-350 / 520-Tncf 350 ~ 520mhz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Tnc-f
Wgf-2-350 / 880-01NF 350 ~ 880mHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
Wgf-2-350 / 880-01AF 350 ~ 880mHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
Wgf-2-350 / 880-01tcf 350 ~ 880mHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Tnc-f
WGF-2-698 / 2700-01NF 698 ~ 2700MHZ 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB 50w 50 ω Nf
WGF-2-698 / 2700-01F 698 ~ 2700MHZ 2 ≤1.25: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
WGF-2-698 / 3800-01 4310F 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω 4310-F
WGF-2-698 / 3800-01NF 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-2-698 / 3800-01F 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0.7 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
WGF-2-100 / 1700-01nf 1100 ~ 1700mhz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-2-100 / 1700-01AF 1100 ~ 1700mhz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
WGF-2-100 / 1700-01TNCF 1100 ~ 1700mhz 2 ≤1.22: 1 ≤0.3 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Tnc-f
WGF-8-1550 / 1600-01NF 1550 ~ 1600mhz 8 Ni ibudo ≤1.4: 1
Apá ibudo ≤1.25: 1
≤ DB ≥18 DB 15w 50 ω Nf
Wgf-12-1550 / 1600-01nf 1550 ~ 1600mhz 12 Ni ibudo ≤1.45: 1
Apá ibudo ≤1.25: 1
≤ DB ≥18 DB 15w 50 ω Nf
WGF-2-2000 / 6000-01F 2gz ~ 6GHz 2 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥21 DB Pipin 20w / apapọ 1w 50 ω SMA-F
Wgf-2-2000 / 6000-11nf 2gz ~ 6GHz 2 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
Wgf-3-136 / 174-01nf 136 ~ 174mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.6 db ≥18 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-3-350 / 520-01nf 350 ~ 520mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-3-350 / 520-01AF 350 ~ 520mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
WGF-3-350 / 520-01tcf 350 ~ 520mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Tnc-f
Wgf-3-350 / 880-01nf 350 ~ 880mHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-3-350 / 880-01AF 350 ~ 880mHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
Wgf-3-350 / 880-01tcf 350 ~ 880mHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Tnc-f
WGF-3-698 / 2700-01NF 698 ~ 2700MHZ 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-3-698 / 2700-01F 698 ~ 2700MHZ 3 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
WGF-3-698 / 3800-01 4310F 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 DB ≥18 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω 4310-F
WGF-3-698 / 3800-01NF 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 DB ≥18 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-3-698 / 3800-01F 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.8 DB ≥18 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
WGF-3-1100 / 1700-01nf 1100 ~ 1700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-3-1100 / 1700-01F 1100 ~ 1700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
WGF-3-1100 / 1700-01TNCF 1100 ~ 1700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Tnc-f
WGF-3-2000 / 6000-11nf 2gz ~ 6GHz 3 ≤1.40: 1 ≤1.4 DB ≥18 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
Wgf-4-80 / 470-01nf 80 ~ 470mhz 4 ≤1.30: 1 ≤ DB ≥20 DB Pipin 200W / apapọ 2w 50 ω Nf
Wgf-4-136 / 174-01nf 136 ~ 174mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.6 db ≥18 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-4-350 / 520-01NF 350 ~ 520mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-4-350 / 520-01AF 350 ~ 520mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
WGF-4-350 / 520-01TNCF 350 ~ 520mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Tnc-f
WGF-4-698 / 2700-01nf 698 ~ 2700MHZ 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-4-698 / 2700-01F 698 ~ 2700MHZ 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
WGF-4-698 / 3800-01 43F 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 DB ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω 4310-F
WGF-4-698 / 3800-01NF 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 DB ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-4-698 / 3800-01F 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 DB ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
WGF-4-1100 / 1700-01NF 1100 ~ 1700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
Wgf-4-1100 / 1700-01F 1100 ~ 1700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
Wgf-4-1100 / 1700-01tcf 1100 ~ 1700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.4 db ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Tnc-f
WGF-6-100 / 1700-01TNCF 1100 ~ 1700mhz 6 ≤1.40: 1 ≤ be ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Tnc-f
WGF-6-698 / 2700-01nf 698 ~ 2700MHZ 6 ≤1.30: 1 ≤ be ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω Nf
WGF-6-698 / 2700-01F 698 ~ 2700MHZ 6 ≤1.40: 1 ≤ be ≥20 DB Pipin 50W / apapọ 2w 50 ω SMA-F
专利

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Awọn ọja ti o ni ibatan