Olupọ RF
Apejuwe kukuru:
Ẹrọ palolo kan ti o pin agbara ifihan ifihan kan sinu awọn iṣan meji ni ipin kan ti o yatọ, ati apakan ti o ku bi agbara ipari, lati le pari pinpin agbara.
Awọn alaye ọja
Awọn aami ọja
A ṣe itọsọna kan ti itọsọna kan ti o fi sii laini gbigbe laarin orisun RF - gẹgẹ bi monomono ifihan, atupale nẹtiwọki onikokoro, tabi atagba-ati ẹru. O ṣe agbekalẹ agbara RF mejeeji lati orisun si ẹru-siwaju sii-asapo - gẹgẹ bi paati ti a ṣe afihan, agbara tan pada lati ẹru naa. Mọ awọn paati siwaju ati ti o ṣe afihan gba nipa iṣiro ti agbara lapapọ, ipadanu, ati ipin ija igbi ti fifuye.
Iru ọja | Irọrun ipo igbohunsafẹfẹ Ẹgbẹ | Vsvr | Ikopọ deede | Aropin Agbara | Aṣeju | Sopọ |
Tooh-xx-350/470-NF | 350-470mHz | ≤1.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/30/40 | 200j | 509 | N-obinrin |
Tooh-xx-350/960-NF | 350-960MHZ | ≤1.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200j | 509 | N-obinrin |
Tooh-xx-350/1850-nf | 350-1850mm | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20/30 | 200j | 509 | N-obinrin |
Tooh-xx-350/2700-NF | 350-2700MZz | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20/30 | 200j | 509 | N-obinrin |
Toh-xx-698/2700-df | 698-2700m | ≤1.30: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 500W | 509 | Obinrin-obinrin |
Toh-xx-698/2700-NF | 698-2700m | ≤1.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200j | 509 | N-obinrin |
Toh-xx-698/2700-Smaf | 698-2700m | ≤1.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200j | 509 | SMA-Obirin |
Tooh-xx-698/3800-Smaf | 698-3800m | ≤1.25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 200j | 509 | SMA-Obirin |
Toh-xx-700/2700-NF | 700-2700m | ≤1.20: 1 | 50/60/70/80 | 200j | 509 | N-obinrin |
Tooh-xx-700 / 3700-04NF | 700-3700MZz | ≤1.30: 1 | 5/6/7/8/10/10/12/13/15/20 | 200j | 509 | N-obinrin |
Tooh-xx-700 / 3700-04NF | 700-3700MZz | ≤1.30: 1 | 25/30/35/40 | 200j | 509 | N-obinrin |
Toh-xx-2400 / 5850-01nf | 2400-58500Z | ≤1.30: 1 | 6/10/15/20 | 100W | 509 | N-obinrin |
